Points Table
Super 4
| Position | Team | Matches | Won | Lost | N/R | Tied | Net RR | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.913 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.329 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -0.831 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -0.418 | 0 |
Group A
| Position | Team | Matches | Won | Lost | N/R | Tied | Net RR | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.547 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.790 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1.984 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2.600 | 0 |
Group B
| Position | Team | Matches | Won | Lost | N/R | Tied | Net RR | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.278 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -0.270 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.241 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2.151 | 0 |